19,122 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 3.89 万亿,较上周增长了 3.57%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$116,336.74 | US$116,336.74 0.84% | 0.84% | US$2.3万亿 | US$494.6亿 | |||||
US$4,495.31 | US$4,495.31 0.23% | 0.23% | US$5424.1亿 | US$359.8亿 | |||||
US$3.01 | US$3.01 0.64% | 0.64% | US$1799.4亿 | US$45.1亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$1710.0亿 | US$1225.2亿 | |||||
US$955.43 | US$955.43 3.08% | 3.08% | US$1330.5亿 | US$33.9亿 | |||||
US$234.36 | US$234.36 0.62% | 0.62% | US$1272.6亿 | US$80.4亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$736.1亿 | US$155.4亿 | |||||
US$0.27 | US$0.27 0.14% | 0.14% | US$401.5亿 | US$40.2亿 | |||||
US$0.34 | US$0.34 1.73% | 1.73% | US$323.3亿 | US$8.9亿 | |||||
US$0.87 | US$0.87 0.31% | 0.31% | US$313.0亿 | US$12.6亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。